Wir fördern die industrielle Rohstoffforschung. Seit ihrer Gründung vor mehr als 70 Jahren hat die ESM-Stiftung über 2 Millionen Franken für Projekte in Bereichen bewilligt, in denen seltene Metalle eine entscheidende technische Rolle spielen (z. B. Physik, Materialwissenschaft, Ingenieurwesen), und in Bereichen, mit denen sie in Zusammenhang stehen.
Die meisten dieser Stipendien wurden an Empfängerinnen und Empfänger innerhalb der ETH vergeben. Weitere Fördergelder gingen an Empfänger an anderen Schweizer Universitäten und an junge Wissenschaftler, um deren Arbeitserfahrung in anderen Laboren in Europa, Asien oder den USA zu unterstützen. In den letzten Jahren waren die Geschäftsführerin und die Mitglieder des Stiftungsrats der ESM Foundation als Co-Autoren an verschiedenen Publikationen mehrerer Partner über kritische Rohstoffe und deren Bedeutung für Europa und die Welt beteiligt.
Unsere Förderung umfasst die Schaffung von Wissen durch die Unterstützung von Studien und Berichten, durch die Unterstützung von Dissertationen (Doktorarbeiten und Forschungsförderung), Wissensträger in Form von ESM-Stipendien, Wissenskooperation durch europäische und internationale Public-Private-Partnership-Projekte und Wissensverbreitung durch Seminare und Konferenzen.
Unterstützte Studien und Berichte
Die ESM Stiftung hat folgende Studien und Berichte mit Fördergeldern und/oder Mitautorenschaft unterstützt:
Unterstützte Arbeiten (Doktorarbeiten, Dissertationen und Forschungsförderung)
2023 | Prof. Dr. Fabian von Rohr, Department of Quantum Matter Physics, University of Geneva | Supporting equipment for synthesis and observation of novel materials containing rare metals | ||
2017 | A. El Shimy | Dr. V. Moreau, Energy Center, EPFL | Competition for Energy Metals (Masters thesis) | |
2000-2003 | A. Spiegel | Prof. P. Schmuki, University of Erlangen, and Prof. Heinrich Hofmann, EPF Lausanne | Selektive Metallabscheidung auf ionenimplantierten Oberflächen | |
2001-2002 | A. Kündig | Prof. P. Uggowitzer, ETHZ, Prof. A. Dommann, NTB Buchs, Prof. Speidel, ETHZ | Bulk Metallic Glasses for Micromechanical Systems | |
1998-2001 | B. Peter | Dr. S. Mischler, EPFL | Biotribologie d’implants en titane: Simulation | |
1998-2001 | C. Curty | Prof. S. Virtanen, ETH Zürich | Lokale Korrosion von Ti, Zr und Ti-Legierungen | |
1998-2001 | Y. Müller | Prof. S. Virtanen, ETH Zürich | Passivschichten auf Titan | |
1986 | A. Tobler | Prof. H. Böhni, Dr. O. Dossenbach, ETH Zürich | Elektrolyse borathaltiger Schmelzen: 1. Verwendung zur Aluminiumherstellung 2. Erzeugung von Titandiboridschichten | |
1984-85 | R. Holliger | Prof. H. Böhni, ETH Zürich | Computergestützte Erfassung der Lochbildungskinetik von passiven Metallen | |
1984 | R. Alberto | ETH Zürich | New Synthesis of K2 (TcF6) | |
1984 | K. Cenzual | University of Geneva | Hexagonal Y13Pd40Sn31, a New Structure Type Containing Intergrown CaCU5– and MnCu2Al-Type Derived Structure Segments | |
1981 | E Hovestreydt | University of Geneva | Equiatomic Ternary Rare Earth-Transition Metal Silicides, Germanides and Gallides | |
Fritz Hunkeler | Untersuchung über die Inhibierung der Lochfrasskorrosion bei Aluminium und Nickel | |||
1980 | Z.I. Harmati | Prof. H. Böhni, Prof. W. Epprecht, ETH Zürich | Vergleichende Untersuchungen über die Benetzung metallischer Werkstoffe gegenüber wässerigen Elektrolytlösungen unter besonderer Berücksichtigung des Korrosionsverhaltens | |
1978 | P.A.F. Bohac | Prof. E. Baumann, Prof. N. Ibl, ETH Zürich | Über halogenidfreie Schmelzelektrolyte zur Herstellung von Hexaboriden der Seltenen Erden | |
1974 | A.d. Casa | Dr. A Gäumann, ETH Zürich | Entwicklung angepasster Herstellungs- und Kontrollmetalle im Bereich fester Halbleiter, binäre 5/6 Verbindungen | |
1972 | M. Schweizer | Prof. W. Form, University of Neuchâtel | Rekristallisierungsmechanismus von Zweiphasenlegierungen | |
1971 | Martin Creydt | Prof. E. Amstutz, Dr. R. Fichter, ETH Zürich | Diffusion in galvanisch aufgebrachten Schichten und Weichloten bei Temperaturen zwischen 23 und 212°C | |
1971 | J. P. Oswald | Prof. W. Baumgartner, AFIF | Die Temperaturbestimmung und die dynamische Kalorimetrie von thermischen Effekten mit Hilfe der Differential-Thermoanalyse (DTA) unter spezieller Berücksichtigung der Konstruktion von Phasendiagrammen | |
1970 | S.C. Malik | Prof. G. Schwarzenbach, Prof. G. Anderegg, ETH Zürich | Chelates of Antinomy (III) and Palladium (II) | |
1968 | R. Halonbrenner | Prof. H. Günthard, P.-D. A. Bauder, ETH Zürich | Blitzlichtspektroskopie von Chromylchlorid | |
1967 | H. Böhni | Prof. W. Epprecht, Prof. A. Bukowiecki, ETH Zürich | Über das Korrosionsverhalten verschiedener seltener Metalle gegenüber wässerigen Säurelösungen, unter besonderer Berücksichtigung von Niob und Tantal | |
1962 | H.J. Plüss | Prof. H. Fischer, Universität Zürich | Veränderungen der Haematopoese unter Germaniumoxyd und organischen Germaniumverbindungen |
ESM-Stipendien
Jahr | Student | Aufsichtsperson | Titel des Projekts |
2010-2011 | M. Russo | Prof. P. Smith and Prof. W. Cesari, Department of Materials, ETH Zürich | Hybrid materials of titanium oxide hydrates and polymers with a view to optical applications |
2009-2011 | L. Duarte | Dr. Christian Leinenbach and Laboratory for Joining and Interface Technology, Empa Dübendorf | (Ni, Ti)-Al-Ge alloys for brazing of advanced alumina |
2008-2009 | N.C. Woo | Prof. R. Spolenak, Laboratory of Metallurgy, ETH Zürich | Superplasticity in Thin Films |